Compare electric bicycles side by side
Interactive Model Comparator
Compare E-Bike Specifications
Inspect motor torque, battery capacity (Wh), riding range, and frame weights side by side to make the best purchase decision.
| Specification | ![]() Cube Reaction Hybrid Performance 500 Electric Hardtail Mountain Bike$2,999 AUD | ![]() Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 Electric Enduro Bike$5,597 AUD | ![]() Merida eOne-Sixty 400 Electric Enduro Bike$4,477 AUD |
|---|---|---|---|
| Motor & Placement | Mid-Drive DriveBosch Performance Line mid-drive, 250 W | Mid-Drive DriveBosch Performance Line CX mid-drive | Mid-Drive DriveShimano EP801 mid-drive, 250 W |
| Peak Torque | 75 NmHill climbing response | 0 NmHill climbing response | 85 NmHill climbing response |
| Battery Capacity | 500 WhBosch PowerTube 500 Wh | 800 WhBosch PowerTube 800 Wh | 630 WhShimano EN806 630 Wh |
| Max Riding Range | 63 kmTested under pedal assist | 0 kmTested under pedal assist | 0 kmTested under pedal assist |
| Australian Road Legality | 25 km/h Cutoff EN15194 pedal-assist, 25 km/h assist limit | 25 km/h Cutoff EN15194 pedal-assist, 25 km/h assist limit | 25 km/h Cutoff EN15194 pedal-assist, 25 km/h assist limit |
| Frame Style & Weight | Hardtail24.1 kg (Payload: 0kg) | Dual Suspension0 kg (Payload: 0kg) | Dual Suspension0 kg (Payload: 0kg) |
| Braking System | Shimano hydraulic disc brakes, 180 mm rotors | Magura hydraulic disc brakes, 203 mm rotors | 4-piston hydraulic disc brakes, 203 mm rotors |
| 10% Crypto Price | $2,699 AUDSave $300 on BTC/USDT | $5,037 AUDSave $560 on BTC/USDT | $4,029 AUDSave $448 on BTC/USDT |


